2025年第二季度盘锦市地方政府债券还本付息公告
发布时间:2025-06-23 浏览次数:3
2025年4-6月盘锦市地方政府一般/专项债券还本付息公告
    按照省财政厅地方政府债券转贷相关规定,现将2025年4-6月份盘锦市地方政府一般/专项债券还本付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 还本日/本次
付息日
 转贷金额(元) 发行期限 票面利率(%) 还本/付息金额(元)
2020年辽宁省地方政府再融资专项债券(一期) 04月02日 167,640,000.00 20年 3.27 2,740,914.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(三期) 04月02日 1,305,970,000.00 5年 2.79 36,436,563.00
2023年辽宁省地方政府再融资专项债券(二期) 04月02日 359,820,000.00 15年 3.15 5,667,165.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(八期) 04月02日 1,800,000,000.00 10年 2.87 25,830,000.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(十期) 04月02日 5,690,000,000.00 10年 2.88 81,936,000.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(十一期) 04月02日 3,437,000,000.00 10年 2.88 49,492,800.00
2023年辽宁省地方政府再融资专项债券(十二期) 04月02日 7,240,000,000.00 30年 3.15 114,030,000.00
2023年辽宁省政府专项债券(二十五期) 04月02日 3,400,000,000.00 20年 3.08 52,360,000.00
2017年辽宁省政府专项债券(四期) 04月07日 55,882,000.00 10年 3.83 1,070,140.30
2018年辽宁省政府一般债券(十一期) 04月07日 300,000,000.00 10年 4 6,000,000.00
2021年辽宁省地方政府再融资一般债券(四期) 04月07日 1,309,770,000.00 7年 3.41 44,663,157.00
2021年辽宁省地方政府再融资专项债券(三期) 04月07日 365,530,000.00 15年 3.79 6,926,793.50
2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(一期) 04月07日 167,640,000.00 20年 3.42 2,866,644.00
2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(四期) 04月07日 90,000,000.00 20年 3.18 1,431,000.00
2016年辽宁省政府定向承销一般债券(四期) 04月14日 890,940,000.00 10年 3.38 15,056,886.00
2016年辽宁省政府定向承销专项债券(四期) 04月14日 250,380,000.00 10年 3.38 4,231,422.00
2016年辽宁省政府一般债券(十二期) 04月14日 498,519,000.00 10年 2.75 6,854,636.25
2019年辽宁省政府专项债券(三期) 04月14日 261,560,000.00 20年 4.24 5,545,072.00
2023年辽宁省支持中小银行发展专项债券(二期)-2023年辽宁省政府专项债券(九期) 04月14日 700,000,000.00 10年 2.98 10,430,000.00
2024年辽宁省地方政府再融资一般债券(六期) 04月24日 44,340,000.00 10年 2.21 489,957.00
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(七期) 04月24日 234,100,000.00 30年 2.41 2,820,905.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(四期) 04月29日 1,328,000,000.00 5年 2.72 36,121,600.00
2023年辽宁省地方政府再融资专项债券(三期) 04月29日 261,560,000.00 30年 3.19 4,171,882.00
债券名称 还本日/本次
付息日
 转贷金额(元) 发行期限 票面利率(%) 还本/付息金额(元)
2023年辽宁省地方政府再融资专项债券(四期) 04月29日 100,990,000.00 20年 3.12 1,575,444.00
2018年辽宁省政府一般债券(六期) 05月07日 930,330,000.00 7年 3.95 967,078,035.00
2020年辽宁省地方政府再融资一般债券(二期) 05月07日 336,850,000.00 10年 2.91 4,901,167.50
2020年辽宁省地方政府再融资专项债券(二期) 05月07日 196,760,000.00 20年 3.52 3,462,976.00
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(二期) 05月07日 505,280,000.00 5年 2.83 14,299,424.00
2022年辽宁省地方政府再融资专项债券(二期) 05月07日 316,750,000.00 15年 3.37 5,337,237.50
2024年辽宁省地方政府再融资一般债券(三期) 05月07日 479,780,000.00 7年 2.38 11,418,764.00
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(三期) 05月07日 307,850,000.00 20年 2.58 3,971,265.00
2020年辽宁省基础设施建设专项债券(四期)-2020年辽宁省政府专项债券(十期) 05月12日 200,000,000.00 10年 2.96 2,960,000.00
2020年辽宁省基础设施建设专项债券(五期)-2020年辽宁省政府专项债券(十一期) 05月12日 270,000,000.00 15年 3.46 4,671,000.00
2020年辽宁省地方政府再融资专项债券(五期) 05月12日 68,290,000.00 10年 3.53 1,205,318.50
2021年辽宁省地方政府再融资专项债券(四期) 05月12日 261,560,000.00 20年 3.86 5,048,108.00
2015年辽宁省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) 05月15日 413,330,000.00 10年 3.63 7,501,939.50
2016年辽宁省政府专项债券(四期) 05月15日 94,320,000.00 10年 3.3 1,556,280.00
2017年辽宁省政府定向承销一般债券(四期) 05月15日 338,480,000.00 10年 4.17 7,057,308.00
2017年辽宁省政府定向承销专项债券(四期) 05月15日 213,640,000.00 10年 4.17 4,454,394.00
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(八期) 05月15日 3,128,720,000.00 20年 2.41 37,701,076.00
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(九期) 05月15日 3,923,470,000.00 30年 2.38 46,689,293.00
2018年辽宁省政府一般债券(十二期) 05月21日 300,000,000.00 10年 3.79 5,685,000.00
2019年辽宁省政府一般债券(四期) 05月21日 2,288,920,000.00 30年 4.28 48,982,888.00
2021年辽宁省基础设施建设专项债券(二期)-2021年辽宁省政府专项债券(五期) 05月21日 150,000,000.00 15年 3.68 2,760,000.00
2021年辽宁省政府一般债券(一期) 05月21日 500,000,000.00 10年 3.33 8,325,000.00
2015年辽宁省政府一般债券(十二期) 05月29日 600,000,000.00 10年 3.34 10,020,000.00
2018年辽宁省政府定向承销一般债券(三期) 05月29日 748,000,000.00 7年 4.14 778,967,200.00
2018年辽宁省政府定向承销一般债券(四期) 05月29日 249,870,000.00 10年 4.16 5,197,296.00
债券名称 还本日/本次
付息日
 转贷金额(元) 发行期限 票面利率(%) 还本/付息金额(元)
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(十期) 05月29日 1,564,730,000.00 20年 2.26 17,681,449.00
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(十一期) 05月29日 1,564,740,000.00 30年 2.23 17,446,851.00
2020年辽宁省地方政府再融资一般债券(三期) 06月04日 869,990,000.00 20年 3.64 15,833,818.00
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(三期) 06月04日 870,000,000.00 3年 2.51 891,837,000.00
2022年辽宁省政府一般债券(三期) 06月04日 300,000,000.00 5年 2.83 8,490,000.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(五期) 06月04日 112,410,000.00 3年 2.34 2,630,394.00
2015年辽宁省政府一般债券(四期) 06月12日 580,000,000.00 10年 3.62 590,498,000.00
2018年辽宁省政府一般债券(八期) 06月12日 704,010,000.00 7年 4.23 733,789,623.00
2019年辽宁省政府一般债券(五期) 06月16日 172,000,000.00 30年 4.15 3,569,000.00
2022年辽宁省地方政府再融资一般债券(四期) 06月16日 771,890,000.00 10年 3.03 11,694,133.50
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(七期)-2022年辽宁省政府专项债券(十一期) 06月16日 200,000,000.00 20年 3.38 3,380,000.00
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(五期)-2022年辽宁省政府专项债券(九期) 06月16日 540,000,000.00 10年 3.03 8,181,000.00
2023年辽宁省地方政府再融资一般债券(六期) 06月26日 2,288,920,000.00 3年 2.34 53,560,728.00
2023年辽宁省地方政府再融资专项债券(五期) 06月26日 734,000,000.00 5年 2.54 18,643,600.00
2024年辽宁省地方政府再融资一般债券(四期) 06月26日 633,380,000.00 7年 2.16 13,681,008.00
2024年辽宁省地方政府再融资专项债券(五期) 06月26日 137,470,000.00 20年 2.49 1,711,501.50
2016年辽宁省政府一般债券(八期) 06月30日 762,960,000.00 10年 3.11 11,864,028.00
2019年辽宁省政府一般债券(六期) 06月30日 100,000,000.00 30年 4.05 2,025,000.00
2020年辽宁省地方政府再融资一般债券(四期) 06月30日 1,029,200,000.00 15年 3.59 18,474,140.00
2020年辽宁省地方政府再融资专项债券(三期) 06月30日 229,220,000.00 20年 3.72 4,263,492.00
2021年辽宁省地方政府再融资一般债券(五期) 06月30日 3,036,910,000.00 7年 3.34 101,432,794.00
2021年辽宁省地方政府再融资专项债券(五期) 06月30日 10,270,000.00 15年 3.7 189,995.00
(此件公开发布)
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市财政局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

网站标识码:2111000044 ICP备案序号:辽ICP备2023000125号-1 辽公网安备21112302000016号

联系电话:0427-2837306